信息报送平台
邮箱登录
设为主页
加入收藏
首  页 综合快讯 供求信息 市场行情 分析预测 政策法规 农业科技 农业气象 招商引资 企业展台 劳动力转移
市农牧局 专家咨询 专题报道 会展会讯 医疗卫生 质量安全 地方旅游 乡村驿站 农业协会 新农村 农产品经纪人
 您现在的位置:首页 > 首府概况
区县概况
乌鲁木齐县 天山区
沙依巴克区 新市区
水磨沟区 米东新区
达坂城区 头屯河区
 
开发区概况
经济技术开发区概况

高新技术产业开发区

 
自然地理
地理位置 地势地貌 气候特征
 
人口民族
全市人口状况 民族人口数
少数民族综述 主要世居民族
 
自然资源
土地资源 气候资源
森林资源 矿产资源
野生动物资源 水资源
野生植物资源
 
历史沿革 市区地图 城区景点 特产工艺
 
全市人口状况
 
年    份
总户数(户) 总人口(人)   非农业人口数(人)
1949 22962 107710 66663 41047 105189
1950 24995 121746 73352 48394 119093
1951 25332 125275 75289 49986 122419
1952 25432 137533 85078 52455 134088
“一五”时 0 0 0 0 0
1953 25582 150658 93132 57526 146276
1954 38391 202360 122113 80247 160584
1955 41945 220296 131608 88688 176292
1956 50332 275752 163014 112738 230529
1957 79429 394431 235697 158734 284488
“二五”时 0 0 0 0 0
1958 76633 408566 252494 156072 304306
1959 97285 589337 384384 204953 475924
1960 108234 703968 439460 264508 560669
1961 100455 598746 356950 241796 479145
1962 105396 514719 290994 223725 414570
三年调整期 0 0 0 0 0
1963 104456 518996 289165 229831 425863
1964 111557 578645 322468 256177 465169
1965 123195 626242 340130 286112 515615
“三五”时 0 0 0 0 0
1966 128758 640836 343277 297559 519829
1967 134971 680541 359699 320842 545134
1968 150605 721428 379469 341959 587461
1969 166280 769472 405666 363806 638688
1970 157081 763979 396816 367163 614315
“四五”时 0 0 0 0 0
1971 170667 779667 396825 382842 627344
1972 183213 850478 440928 409550 690233
1973 193221 903824 467667 436157 768769
1974 206494 945079 485156 459923 813956
1975 200582 955263 492044 463219 782170
“五五”时 0 0 0 0 0
1976 209032 994378 512853 481525 818807
1977 212845 995654 512071 483583 813555
1978 216179 1021879 526452 495427 838599
1979 219602 1032841 532721 500120 852973
1980 228736 1060502 545006 515496 879079
“六五”时 0 0 0 0 0
1981 238466 1074912 550988 523924 898362
1982 249298 1108447 566651 541796 916102
1983 257775 1131695 577742 553953 950413
1984 260510 1147304 583735 563569 946968
1985 274467 1172335 600575 571760 969114
“七五”时 0 0 0 0 0
1986 284067 1203043 616001 587042 983507
1987 299081 1223070 626261 596809 1007425
1988 307134 1237370 635176 602194 1027143
1989 321768 1268997 650614 618383 1064796
1990 339235 1313104 674159 638945 1070195
“八五”时 0 0 0 0 0
1991 347320 1336456 684407 652049 1092316
1992 362232 1366462 701733 664729 1112271
1993 370671 1379327 706237 673090 1128973
1994 378110 1396520 717099 679421 1151304
1995 396044 1441502 737347 704155 1174962
“九五”时 0 0 0 0 0
1996 411414 1478922 757523 721399 1215336
1997 428077 1519415 777987 741428 1241230
1998 445429 1548779 789267 759512 1281276
1999 454207 1589158 810249 778909 1310104
2000 480397 1643760 836399 807361 1337598
“十五”时 0 0 0 0 0
2001 500623 1690301 865918 824383 1368832


服务中心 网站帮助 免责声明 关于我们 留言板
主办单位:乌鲁木齐市农牧局  承办单位:乌鲁木齐市气象局
Copyright(c) (2001-2003)乌鲁木齐市气象局.All rights reserved.
地址:新疆乌鲁木齐市天山区幸福路27号 电话:(0991)2650313
邮政编码:830001         新ICP备05000810号
电子信箱: xjxnw121121@163.com
技术支持: webmaster@xj121.com